<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charlies Cheap Foods</title>
	<atom:link href="http://www.cheap-charlies-foods.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cheap-charlies-foods.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 04:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Balların özellikleri birbirlerinden çok farklıdır.</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/ballarin-ozellikleri-birbirlerinden-cok-farklidir</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/ballarin-ozellikleri-birbirlerinden-cok-farklidir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balların]]></category>
		<category><![CDATA[birbirlerinden]]></category>
		<category><![CDATA[farklıdır.]]></category>
		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bir arı, her seyahatinde ortalama yüz çiçeği ziyaret eder. Toplamda beş milyon taneden oluşan ve 20 miligramcık polen toplar. Bu seferi ömrü boyunca her gün tekrarlar ve günlük sefer sayısı beş ile on arasında değişir. Petekteki her bir gözeneğin doldurulması için, 60 sefer gerekir. Bir kg. balı üretebilmek için, arıların tam 12 milyon çiçeği ziyaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bir arı, her seyahatinde ortalama yüz çiçeği ziyaret eder. Toplamda beş milyon taneden oluşan ve 20 miligramcık polen toplar. Bu seferi ömrü boyunca her gün tekrarlar ve günlük sefer sayısı beş ile on arasında değişir. Petekteki her bir gözeneğin doldurulması için, 60 sefer gerekir. Bir kg. balı üretebilmek için, arıların tam 12 milyon çiçeği ziyaret etmesi gerekecektir. Arı, ilk olarak hangi çiçeğe konmuşsa, yükünü tamamlayıncaya kadar başka hiçbir tür çiçeğe konmaz. Bu sırada ya nektar yahut polen toplar. İkisini aynı anda toplamaz. Bal, bal arılarınca yapılan, her türlü çiçeğin kokteylidir. Bal arısı iki şey yapar: Birincisi petek, diğeri ise peteğin balla doldurulması. Balların; renk, koku, tat, kıvam, dayanıklılık, berraklık, tatlılık az veya çok tatlı oluşu özellikleri birbirlerinden çok faklıdır. Bal, rengini arının istifade ettiği bitkiden alır. Bu yüzden, süt renginde ballar bile vardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/ballarin-ozellikleri-birbirlerinden-cok-farklidir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şekeri terk etmek imkânsız..</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/sekeri-terk-etmek-imknsiz</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/sekeri-terk-etmek-imknsiz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etmek]]></category>
		<category><![CDATA[imkânsız..]]></category>
		<category><![CDATA[Şekeri]]></category>
		<category><![CDATA[terk]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Şekeri terk etmenin imkânsız olduğu zannına kapılabilirsiniz. Şayet, şeker ve tatlandırıcılarla ilgili okuduklarınız sizin için ikna edici olmuş ise, bugün kendinize söz verin ve bu beyaz rafine uyuşturucudan kurtulmak için çayınıza şeker eklemeye son verin. Tıpkı benim gibi birkaç ay geçtikten sonra, geçmişte çay değil şerbet içtiğinizi düşünerek, gerçek çay lezzetinin farkına varmış olacaksınız. Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Şekeri terk etmenin imkânsız olduğu zannına kapılabilirsiniz. Şayet, şeker ve tatlandırıcılarla ilgili okuduklarınız sizin için ikna edici olmuş ise, bugün kendinize söz verin ve bu beyaz rafine uyuşturucudan kurtulmak için çayınıza şeker eklemeye son verin.<br />
 Tıpkı benim gibi birkaç ay geçtikten sonra, geçmişte çay değil şerbet içtiğinizi düşünerek, gerçek çay lezzetinin farkına varmış olacaksınız. Bu bile, size şeker tüketimini üçte bir oranında azaltma imkânı sunacaktır. Biraz daha özen sizi diğerlerinden kurtaracak, kim bilir bu sayede ömrünüzü uzatmakla kalmayıp, birçok rahatsızlığınızdan da kolayca kurtulacaksınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/sekeri-terk-etmek-imknsiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeker nasıl yapılır?</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/seker-nasil-yapilir</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/seker-nasil-yapilir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şeker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde yiyecek köleliğinin bir parçası olan şeker, çok çeşitli bitkilerden elde edilmektedir. Bugün, dünyada üretilen şekerin yaklaşık yüzde 74&#8217;ü şeker kamışından, yüzde 26 sı ise şeker pancarından elde ediliyor. Şeker üretimi sırasında pancardan çıkarılan tatlı özsu, önce kireçle sonra da karbonik asitle işlemden geçer ve içindeki değerli mineraller, bu işlem sırasında kaybolur.&#34;6 Elde edildiğinde koyu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Günümüzde yiyecek köleliğinin bir parçası olan şeker, çok çeşitli bitkilerden elde edilmektedir. Bugün, dünyada üretilen şekerin yaklaşık yüzde 74&rsquo;ü şeker kamışından, yüzde 26 sı ise şeker pancarından elde ediliyor. Şeker üretimi sırasında pancardan çıkarılan tatlı özsu, önce kireçle sonra da karbonik asitle işlemden geçer ve içindeki değerli mineraller, bu işlem sırasında kaybolur.&quot;6 Elde edildiğinde koyu kahverengi olan şeker, bugüne kadar odun kömürü ile beyazlatılıyordu. Günümüzde, genellikle sentetik reçine ile beyazlatılıyor. Prof. Ayten Altıntaş bugünkü yöntem yerine bakın ne öneriyor: &quot;Üreticiler İslâm dünyasının tabiî şeker kamışından şeker elde etme usulünü, tabiî şeker pancarına da uygulamış olsalardı ve gerektiği kadar kullanılsaydı- şekerin hiçbir zararı olmayacaktı. Ama tam bir fabrikasyon üretim, fabrikanın &rsquo;ne kadar çok şeker üretirsem, o kadar çok kazanırım&rsquo; anlayışı ile işlediği için, önce şeker kamışını birçok işlemden geçirerek rafine ettiler, istedikleri verimi alamayınca, şeker pancarına ağırlık verdiler.&quot;&rsquo;&quot; Bu nedenle de doğal şeker, zehirli ve zararlı bir ürüne dönüştü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/seker-nasil-yapilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göbek ile ayak arasındaki mesafe</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/gobek-ile-ayak-arasindaki-mesafe</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/gobek-ile-ayak-arasindaki-mesafe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arasındaki]]></category>
		<category><![CDATA[ayak]]></category>
		<category><![CDATA[Göbek]]></category>
		<category><![CDATA[mesafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bilim çevreleri, yaratılmış her şeyin bir altın oranının olduğunu belirtiyor. Her şeyin, 1,618 oranıyla yaratıldığını belirtiyorlar. İnsanlığın bu oranı birkaç bin yıl önce keşfettiğini ve Mısır piramitleri başta olmak üzere çok sayıda yapının bu oran esasına göre inşa edildiğinin tespit edildiğini işaret ediyorlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Meselâ, göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bilim çevreleri, yaratılmış her şeyin bir altın oranının olduğunu belirtiyor. Her şeyin, 1,618 oranıyla yaratıldığını belirtiyorlar. İnsanlığın bu oranı birkaç bin yıl önce keşfettiğini ve Mısır piramitleri başta olmak üzere çok sayıda yapının bu oran esasına göre inşa edildiğinin tespit edildiğini işaret ediyorlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Meselâ, göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim olarak kabul edildiğinde, insanın boyu 1,618 e denk geliyor. Ayrıca parmakucu dirsek arası, el bileği dirsek arası, omuz hizasından başucuna olan mesafesi, kafa ile boyun, göbek başucu arası mesafesi ile omuz hizasından başucuna olan mesafesi, göbekdiz arası ile diz ayakucu arası, yüzün boyu ile yüzün genişliği, dudak ile kaşların birleşim yeri arası, ağız boyu ile burun genişliği, burun genişliği ile burun delikleri arası, gözbebekleri arası ile kaşlar arası, hep aynı orana tekabül ediyor. Parmaklarımız üç boğumludur. Parmağımızın tam boyunun, ilk iki boğuma oranı, altın oranı, yani 1,618 sayısını veriyor. Yalnız bu kural, başparmağımız dışındaki parmaklarımızda geçerlidir. Orta parmağımızın serçe parmağımıza oranı da, bize altın oranı vermekte. İnsanda görülen altın oranı; denizlerdeki minicik canlılardan fillere, aslanların tırnaklarından papağanların gagalarına, örümcek ağlarından kar tanelerine dek, evrendeki tüm yaratılmışlarda görebiliyoruz. Canlıların tüm fiziksel özelliklerinin kodlandığı DNA&rsquo;larda bile bu orantı var. Tabanının yüksekliğine oranı 1,618 olan Mısır piramitlerini inşa eden insanlar da, Süleymaniye ve Selimiye camilerinin minarelerinde bu oranı kullanan Mimar Sinan da altın oranı&rsquo; bilmeden, herhalde bu muhteşem yapıtları inşa edemezdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/gobek-ile-ayak-arasindaki-mesafe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B Grupları için Süt Ürünleri</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/b-gruplari-icin-sut-urunleri</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/b-gruplari-icin-sut-urunleri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Grupları]]></category>
		<category><![CDATA[Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Şifa Olanlar: Beyaz peynir, keçi peyniri, kefir, beyaz köy peyniri, dil peyniri, mozerella, eski kaşar, keçi sütü, süzme yoğurt, süzme yoğurt türünde yapılan ve kurutulan bir tür peynir (keş), şanti türleri, yoğurt. Yenilebilenler (Gıda Olanlar): Çedar peyniri, edam, gouda ve gravyer türü peynirler, krem peyniri, kesik süt suyu, kaymak, sade yağ. Zararlılar: Kamamber peyniri, permesan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Şifa Olanlar: Beyaz peynir, keçi peyniri, kefir, beyaz köy peyniri, dil peyniri, mozerella, eski kaşar, keçi sütü, süzme yoğurt, süzme yoğurt türünde yapılan ve kurutulan bir tür peynir (keş), şanti türleri, yoğurt.<br />
 Yenilebilenler (Gıda Olanlar): Çedar peyniri, edam, gouda ve gravyer türü peynirler, krem peyniri, kesik süt suyu, kaymak, sade yağ.<br />
 Zararlılar: Kamamber peyniri, permesan peyniri, rokfor ve benzerleri, kanşık ve tam yağlı süt, piyasa dondurmalan, karışık sütlerden elde edilmiş hazır kaymak, tereyağı, renkli peynirler.<br />
AB&rsquo;ler ördek yumurtası hariç her türlü yumurtayı yiyebilirler.<br />
<span id="more-161"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/b-gruplari-icin-sut-urunleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gıda tasnifinin isabetliliği..</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/gida-tasnifinin-isabetliligi</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/gida-tasnifinin-isabetliligi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gıda]]></category>
		<category><![CDATA[isabetliliği..]]></category>
		<category><![CDATA[tasnifinin]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kendi yeme-içme tecrübelerime dayanarak rahatlıkla ifade edebilirim ki tansiyon, migren, kolesterol, trigliserit ve sık sık görülen baş ağrılarımı sadece yeme içme usulüne ve kan gruplarına uygun gıdalarla beslenerek asgariye indirmek mümkündür. A (Rh -) kan grubundan biri olarak yememem gereken dana etini, üç kez kasıtlı olarak neticesini görmek amacıyla yedim. Her seferinde, eskiden sık sık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kendi yeme-içme tecrübelerime dayanarak rahatlıkla ifade edebilirim ki tansiyon, migren, kolesterol, trigliserit ve sık sık görülen baş ağrılarımı sadece yeme içme usulüne ve kan gruplarına uygun gıdalarla beslenerek asgariye indirmek mümkündür. A (Rh -) kan grubundan biri olarak yememem gereken dana etini, üç kez kasıtlı olarak neticesini görmek amacıyla yedim. Her seferinde, eskiden sık sık yaşadığım migren krizi gelip beni buldu.<br />
 Aile çevremde de uzun zamandır bu gıda tasnifinin isabetliliğini gözlemledim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/gida-tasnifinin-isabetliligi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiç Süt Tüketmeyecek miyiz?</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/hic-sut-tuketmeyecek-miyiz</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/hic-sut-tuketmeyecek-miyiz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiç]]></category>
		<category><![CDATA[miyiz?]]></category>
		<category><![CDATA[Süt]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketmeyecek]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Peki bu durumda hiç süt tüketmeyecek miyiz? Bu satırlardan böyle bir sonuç çıkarılmasın. Her şey gibi sütü de usulüne uygun tüketmeyi öğreneceğiz. Bir kere sütün nasıl sindirildiği bilindikten sonra onu usulüne uygun biçimde tüketebiliriz. Öncelikle sütle birlikte onun hazmına kolaylaştıracak yardımcılar alınabilir. Örneğin süte bir miktar zencefil ve tarçın katarak kullanabilirsiniz. Bugün bir gelenek halinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peki bu durumda hiç süt tüketmeyecek miyiz? Bu satırlardan böyle bir sonuç çıkarılmasın. Her şey gibi sütü de usulüne uygun tüketmeyi öğreneceğiz. Bir kere sütün nasıl sindirildiği bilindikten sonra onu usulüne uygun biçimde tüketebiliriz.<br />
Öncelikle sütle birlikte onun hazmına kolaylaştıracak yardımcılar alınabilir. Örneğin süte bir miktar zencefil ve tarçın katarak kullanabilirsiniz. Bugün bir gelenek halinde uygulanan sütlü tatlıların üzerine tarçın konulması, onun hazmım kolaylaştırmak amacıyla icat edilmiş güzel bir uygulamadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/hic-sut-tuketmeyecek-miyiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekmek Mayası Nasıl Hazırlanır?</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/ekmek-mayasi-nasil-hazirlanir</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/ekmek-mayasi-nasil-hazirlanir#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[Hazırlanır?]]></category>
		<category><![CDATA[Mayası]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Doğal maya nohut mayası ve ömerotu ile hazırlanabilir. Fakat düzgün ekmek yapmaya çalışan fırınlar &#34;hamurturuş&#34; kullanırlar. Eskiden tüm fırınlar hamurturuş kullanırlardı. Hamurturuş, bir sonraki ekmeği, bir önceki mayalı hamurla mayalamamn adıdır. Buna riayet eden fırınlar hâlâ mevcuttur. Buğdayın tam mı has mı olduğu kadar nasıl mayanlan- dığı da mühimdir. Ekmeğin hazmı esasmda kolay değildir. Ekmekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğal maya nohut mayası ve ömerotu ile hazırlanabilir. Fakat düzgün ekmek yapmaya çalışan fırınlar &quot;hamurturuş&quot; kullanırlar. Eskiden tüm fırınlar hamurturuş kullanırlardı. Hamurturuş, bir sonraki ekmeği, bir önceki mayalı hamurla mayalamamn adıdır. Buna riayet eden fırınlar hâlâ mevcuttur. Buğdayın tam mı has mı olduğu kadar nasıl mayanlan- dığı da mühimdir.</p>
<p>Ekmeğin hazmı esasmda kolay değildir. Ekmekte maya kullanmak sadece tadı için değil, aynı zamanda hazmını kolaylaştırmak için de gereklidir. Keza ekmeğin üzerine atı lan ve bize ekmeği süslemeye yarıyormuş gibi görünen çörek otu, zencefil, anason, keten tohumu, kakule, dereotu tohumu ve susam gibi bitkiler doğrudan hazmı kolaylaştırmaya yöneliktir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/ekmek-mayasi-nasil-hazirlanir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğru beslenmenin değeri.</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/dogru-beslenmenin-degeri</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/dogru-beslenmenin-degeri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[değeri.]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bugün yeme içmeyi bir lezzet ve haz aracı kılan insanlık, yeniden &#34;doğru beslenmenin değerini&#34; keşfetmeye ve beslenmenin özünü tekrar hayatmda ikame etmeye çalışıyor. Beslenme, doğru yaşama yöntemidir, insanın dünyası ve ahireti için gerekli işleri düzgün görebilmesinin bir yoludur. Bugünün inşam bu hakikati ıskaladığı için &#34;Ne yapayım seviyorum, yiyorum&#8230;&#34;, &#34;Ne yapayım çocuğum bunu çok seviyor&#8230;&#34; gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün yeme içmeyi bir lezzet ve haz aracı kılan insanlık, yeniden &quot;doğru beslenmenin değerini&quot; keşfetmeye ve beslenmenin özünü tekrar hayatmda ikame etmeye çalışıyor. Beslenme, doğru yaşama yöntemidir, insanın dünyası ve ahireti için gerekli işleri düzgün görebilmesinin bir yoludur. Bugünün inşam bu hakikati ıskaladığı için &quot;Ne yapayım seviyorum, yiyorum&#8230;&quot;, &quot;Ne yapayım çocuğum bunu çok seviyor&#8230;&quot; gibi haz eksenli yaklaşımlarla yedikleriyle hayatı kendine ve sevdiklerine &quot;zehir&quot; edebiliyor!<br />
Elbette bu kitap bir vaaz kitabı değildir. Nefsine zarar vermek isteyeni kimse ondan alıkoyamaz. Bizim bu kitabı yazmaktaki maksadımız, beslenme ve yeme içme konusunda doğruyu arayanlara yardımcı olacak bir anlayış geliştirmektir, sözün özünü anlayacak kalplere bir uyarı verebilmektir. Ta ki yenilen içilenlerin de bir tabiatı, ecri, sevabı, günahı (sıkıntısı) olduğu ve her yiyeceğin helal dairede olsa dahi herkes için aynı faydayı sağlamayacağı, anlaşılsın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/dogru-beslenmenin-degeri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindirim sırası</title>
		<link>http://www.cheap-charlies-foods.com/sindirim-sirasi</link>
		<comments>http://www.cheap-charlies-foods.com/sindirim-sirasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindirim]]></category>
		<category><![CDATA[sırası]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mesela kırmızı eti hazmettiren enzimlerle beyaz eti hazmettirenler farklıdır. Araba örneğimiz üzerinden konûyu izah edecek olursak bu, esasında ikisi de benzinle çalışan iki motorun birisinin süper benzin, ötekinin kurşunsuz benzin gerektirmesine benzer. Kurşunsuz benzin kullanan motora süper benzin koysanız sisteme zarar verir. &#34;Canım, ne olacak ki&#8230; ikisi de benzin!&#34; diyemezsiniz. Belki motorunuz onunla da bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesela kırmızı eti hazmettiren enzimlerle beyaz eti hazmettirenler<br />
farklıdır. Araba örneğimiz üzerinden konûyu izah edecek olursak bu, esasında ikisi de benzinle çalışan iki motorun birisinin süper benzin, ötekinin kurşunsuz benzin gerektirmesine benzer. Kurşunsuz benzin kullanan motora süper benzin koysanız sisteme zarar verir. &quot;Canım, ne olacak ki&#8230; ikisi de benzin!&quot; diyemezsiniz. Belki motorunuz onunla da bir süre idare eder ama çok kısa bir süre içerisinde bu yakıt, mevcut motoru çalışmaz hale getirir. Dolayısıyla arabanız için &quot;Kurşunsuz benzin bulamadım, bari normal benzin doldurayım bu seferlik&#8230;&quot; demezsiniz. Arabanıza uygun yakıtı alırsınız, gerektiğinde deponuzda yedeklersiniz. Nasıl ki motorların yakıtı değişebiliyorsa insanların sindirim sistemleri de farklı yiyeceklere ihtiyaç duyar. Nasıl ki benzinin ve mazotun kullanılacakları motorlara göre değişiklik arz eden kıvamlan ve tipleri varsa gıdalar da öyledir.<br />
Eski tabipler insanlan mizaçları itibanyla dörde ayırmışlar ve insanların mizaçlanna uygun yiyecekler yemelerini önermişlerdir. İbni Sina, mizaçlar meselesinin üzerinde oldukça ayrıntılı biçimde duran hekimlerdendir. Belki kendi zamanlarında mizaçlar bahsini bir tedavi yöntemi olarak gördüklerinden belki bugün henüz bilemediğimiz başka sebeplerle bu konuya büyük ehemmiyet vermişlerdir. Esasın da İbni Sina, insanların hazım sistemlerinin farklı olduğunu o çağda oldukça detaylı biçimde yazmış. Bugün bu konu, artık kan gruplan ile izah edilen bir mesele olarak diyetis yenlerin de yoğun biçimde kullandığı bir yöntem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheap-charlies-foods.com/sindirim-sirasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

